Darlene knit dress
with two front pockets and zipper closure
Handwash
Fabric: Knit
size chart
Size Chart
SIZE | BUST | WAIST | HEM WIDTH | LENGTH |
1 | 38" | 40" | 42" | 42" |
2 | 40" | 42" | 44" | 42.5" |
3 | 42" | 44" | 46" | 43" |
4 | 44" | 46" | 48" | 43.5" |
$ 88.04
$ 67.72
Darlene knit dress
with two front pockets and zipper closure
Handwash
Fabric: Knit
Size Chart
SIZE | BUST | WAIST | HEM WIDTH | LENGTH |
1 | 38" | 40" | 42" | 42" |
2 | 40" | 42" | 44" | 42.5" |
3 | 42" | 44" | 46" | 43" |
4 | 44" | 46" | 48" | 43.5" |
$ 74.65
$ 57.42
$ 60.00
$ 29.99
$ 30.00
$ 35.99
$ 69.42
$ 53.40
$ 26.00
$ 89.00
$ 49.99
$ 75.08
$ 57.75
$ 56.00